Lastra di vetro Plexi / acquario acrilico 150mm
brand : Alands
Prodotti di origine : Jinan, Cina
Il Tempo di consegna : 15 giorni lavorativi
La capacità di approvvigionamento : 100 tonnellate / mese
foglio acrilico per acquario spessore 30-300 mm
Nome del prodotto | Foglio acrilico (PMMA) | ||||||
qualsiasi interessante sui nostri fogli acrilici, è possibile contattarci, il mio skype: jessie.hu912 il mio numero di telefono è 0086-18753160835 la mia email ènancy @ alandsplasticpunto com | |||||||
Fabbrica | Jinan Alands Plastic Company | ||||||
Proprietà: | 1. Densità relativa: 1.19-1.20 | ||||||
2. Trasparenza perfetta e trasmissione luminosa al 93%. | |||||||
3. Eccellente isolamento elettrico, molto leggero. | |||||||
4. Forte durezza superficiale e buonaproprietà resistenti alle intemperie | |||||||
5. alta resistenza meccanica | |||||||
6. vari colori: chiaro, opale, verde, ecc | |||||||
7. Bello nei colori, facile da pulire | |||||||
8. Alta plasticità, lavorazione e modellatura più facili. | |||||||
9.water-proof, anti-UV, | |||||||
applicazioni: | Costruzione: vetrina, porte, tonalità di luce-assorbi, cabina telefonica. | ||||||
Annuncio pubblicitario:lamphouse,cartello,indicatore, espositore. veicolo: porta e finestra dell'auto e del treno. | |||||||
Medico: incubatrice infantile, molti tipi di apparecchi medici. | |||||||
Merci civili: stanza da bagno,opera d'arte, cosmetici, staffa. | |||||||
Industriale:strumenti e metriecopertura protettiva | |||||||
Illuminazione: luce diurna, plafoniera,paralume | |||||||
Di spessore
Dimensioni (m) | 2 millimetri | 3 millimetri | 4 millimetri | 5 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri | 20 millimetri |
1,25 * 2,45 | 7.6kg | 11.0kg | 14.7kg | 18.0kg | 28.2kg | 35.0kg | 69.0kg |
1,25 * 1,85 | 5.7kg | 8.6kg | 11,4 | 13.8kg | 21.6kg | 26.7kg | 52.7kg |
1,50 * 2,10 | 7.7kg | 11.2kg | 14.7kg | 18.2kg | 29.2kg | 36.0kg | 70.5kg |
1,60 * 2,20 | 12.8kg | 17.0kg | 21.0kg | 32.2kg | 40.2kg | ||
1,60 * 3,60 | 21.8kg | 28.8kg | 36.0kg | 54.5kg | 67.5kg | ||
2,05 * 2,30 | 11,5 kg | 17kg | 22.9kg | 107.5kg | |||
2.05 * 3.05 | 22.8kg | 29.8kg | 37.0kg | 56.5kg | 68.5kg | ||
Imballaggio | Carta kraft o film PE |
Proprietà fisiche medie acriliche
Peso specifico | 1,19-1,20 |
Durezza | M-100 |
Assorbanza dell'acqua (24 ore) | 0,30% |
Tensione | |
Coefficiente di rottura | 700kg / cm2 |
Coefficiente di elasticità | 28000kg / cm2 |
curvatura | |
Coefficiente di rottura | 1.5kg / cm2 |
Coefficiente di elasticità | 28000kg / cm2 |
Trasmittanza (raggi paralleli) | 92% |
Raggi pieni | 93% |
Temperatura di distorsione termica | 100 ° C |
Coefficiente di espansione lineare | |
Temperatura massima di funzionamento continuo | 80 ° C |
Intervalli di termoformatura | 140-180oc |
Forza di isolamento | 20V / mm |
Grazie per il vostro tempo, benvenuta la vostra richiesta!